رنگ طلا :
زرد
کالکشن :
اجرت :
20 %
امکان خرید اقساطی در چهار قسط 5,757,250 تومانی
| کالکشن | |
| اجرت | 20 % |
وزن و شعبه :
1.64 گرم - نمایندگی قائم - تجریش
| نمایندگی قائم - تجریش | 1.64 گرم | |
| 23,029,000 | ||
مشاهده سایر وزن ها و شعب (2)
سایر شعب و وزن ها
| دفتر مرکزی تهران | 1.63 گرم | |
| 22,889,000 | ||
| دفتر مرکزی تهران | 1.67 گرم | |
| 23,451,000 | ||
| نمایندگی جنت آباد-مجتمع نیایش | 1.58 گرم | |
| 22,187,000 | ||
| نمایندگی جنت آباد-مجتمع نیایش | 1.67 گرم | |
| 23,451,000 | ||
| نمایندگی اپال - سعادت آباد | 1.64 گرم | |
| 23,029,000 | ||
| نمایندگی اپال - سعادت آباد | 1.66 گرم | |
| 23,310,000 | ||
| نمایندگی فرمانیه-روشا | 1.6 گرم | |
| 22,468,000 | ||
| نمایندگی فرمانیه-روشا | 1.62 گرم | |
| 22,748,000 | ||
| نمایندگی فرمانیه-روشا | 1.66 گرم | |
| 23,310,000 | ||
| نمایندگی اندیشه-سهروردی | 2.56 گرم | |
| 35,948,000 | ||
| نمایندگی شیراز - عفیف آباد | 1.66 گرم | |
| 23,310,000 | ||
| نمایندگی کرمان | 1.65 گرم | |
| 23,170,000 | ||
| نمایندگی مشهد_بلوار سجاد | 1.62 گرم | |
| 22,748,000 | ||
| نمایندگی کرج-مهرادمال | 1.64 گرم | |
| 23,029,000 | ||
| بلومز دایموند - کرمان | 1.61 گرم | |
| 22,608,000 | ||
| نمایندگی ارومیه | 1.69 گرم | |
| 23,731,000 | ||
| نمایندگی پاسداران-پریس | 1.62 گرم | |
| 22,748,000 | ||
| نمایندگی پاسداران-پریس | 1.64 گرم | |
| 23,029,000 | ||
| نمایندگی ساری | 1.62 گرم | |
| 22,748,000 | ||
23,029,000 تومان
راهنمای نحوه محاسبه قیمت
((نرخ طلای روز + اجرت + 7%سود + 9%مالیات)* وزن+ قیمت متعلقات ) - ((نرخ طلای روز+ 9% مالیات) *وزن)
((نرخ طلای روز + اجرت + 7%سود + 9%مالیات)* وزن+ قیمت متعلقات ) - ((نرخ طلای روز+ 9% مالیات) *وزن)
خدمات پس از فروش در کلیه شعب
ضمانت تعویض و مرجوعی
فاکتور مورد تایید اتحادیه طلا و جواهر
امکان تحویل اکسپرس
| عیار طلا | 18 عیار |
| مناسب برای | خانومای شیک پسند,دخترای خوشگلمون |
| نوع قفل | قفل حلقه فنری |
| طول زنجیر(cm) | 40 |
| نوع زنجیر | فلامینگو |
4.1
(از مجموع 1 امتیاز)
-
100 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است
چرا روبی گلد گالری؟
خدمات پس از فروش در کلیه شعب
48 ساعت گارانتی عودت وجه
فاکتور مورد تایید اتحادیه طلا و جواهر
تضمین به روز بودن قیمت
